Anote quantas questões você acertou (sem roubar, hein!). Localize este número na coluna da sua idade, então na coluna da extrema direita você encontrará o seu índice de Q.I.
Exemplo : se você tem 12 anos e acertou 32 questões, você localiza o 32 na coluna dos 12 anos e descobrirá que o seu Q.I. é 118.
Sua Idade » | 09 - | 10 - | 11 - | 12 - | 13 - | 14 - | 15 - | 16 acima | - Seu QI |
9 | 10 | 11 | 13 | 16 | 18 | 20 | 22 | 80 | |
10 | 11 | 12 | 14 | 17 | 19 | 21 | 23 | 82 | |
11 | 12 | 13 | 15 | 18 | 20 | 22 | 24 | 84 | |
12 | 13 | 14 | 16 | 19 | 21 | 23 | 25 | 86 | |
13 | 14 | 15 | 17 | 20 | 22 | 24 | 26 | 88 | |
14 | 15 | 16 | 18 | 21 | 23 | 25 | 27 | 90 | |
15 | 16 | 17 | 19 | 22 | 24 | 26 | 28 | 92 | |
16 | 17 | 18 | 20 | 23 | 25 | 27 | 29 | 94 | |
17 | 18 | 19 | 21 | 24 | 26 | 28 | 30 | 96 | |
18 | 19 | 20 | 22 | 25 | 27 | 29 | 31 | 98 | |
19 | 20 | 21 | 23 | 26 | 28 | 30 | 32 | 100 | |
20 | 21 | 22 | 24 | 27 | 29 | 31 | 33 | 102 | |
21 | 22 | 23 | 25 | 28 | 30 | 32 | 34 | 104 | |
22 | 23 | 24 | 26 | 29 | 31 | 33 | 35 | 106 | |
23 | 24 | 25 | 27 | 30 | 32 | 34 | 36 | 108 | |
24 | 25 | 26 | 28 | 31 | 33 | 35 | 37 | 110 | |
25 | 26 | 27 | 29 | 32 | 34 | 36 | 38 | 112 | |
26 | 27 | 28 | 30 | 33 | 35 | 37 | 39 | 114 | |
27 | 28 | 29 | 31 | 34 | 36 | 38 | 40 | 116 | |
28 | 29 | 30 | 32 | 35 | 37 | 39 | 41 | 118 | |
29 | 30 | 31 | 33 | 36 | 38 | 40 | 42 | 120 | |
30 | 31 | 32 | 34 | 37 | 39 | 41 | 43 | 122 | |
31 | 32 | 33 | 35 | 38 | 40 | 42 | 44 | 126 | |
32 | 33 | 34 | 36 | 39 | 41 | 43 | 45 | 128 | |
33 | 34 | 35 | 37 | 40 | 42 | 44 | 46 | 130 | |
34 | 35 | 36 | 38 | 41 | 43 | 45 | 47 | 132 | |
35 | 36 | 37 | 39 | 42 | 44 | 46 | 48 | 134 | |
36 | 37 | 38 | 40 | 43 | 45 | 47 | 49 | 138 | |
37 | 38 | 39 | 41 | 44 | 46 | 48 | 50 | 140 | |
38 | 39 | 40 | 42 | 45 | 47 | 49 | 51 | 142 | |
39 | 40 | 41 | 43 | 46 | 48 | 50 | 52 | 144 | |
40 | 41 | 42 | 44 | 47 | 49 | 51 | 53 | 146 | |
41 | 42 | 43 | 45 | 48 | 50 | 52 | 54 | 148 | |
42 | 43 | 44 | 46 | 49 | 51 | 53 | 55 | 150 | |
43 | 44 | 45 | 47 | 50 | 52 | 54 | 56 | 155 | |
44 | 45 | 46 | 48 | 51 | 53 | 55 | 57 | 160 | |
+ 45 | + 46 | + 47 | + 49 | + 52 | + 54 | + 56 | + 58 | + 160 |
O próximo passo é classificar seu Q.I. Use a tabela abaixo para fazer essa classificação.
Classificação Geral dos Níveis de QI | ||
Faixa de QI | Classificação | |
menos que 74 pontos | Infradotado | |
75 - 89 | Abaixo da Média | |
90 - 110 | Mediano | |
111 - 125 | Acima da Média | |
mais de 126 pontos | Superdotado |
Não esquecer que o resultado de qualquer teste de Q.I. on-line poderá não corresponder ao valor obtido num teste supervisionado e administrado por um profissional ou organismo credenciado e que só um teste realizado nestas condições pode ser considerado como indicativo do seu Quociente de Inteligência (de acordo com a definição deste).