Gabarito.
Confira aqui, quantas perguntas você acertou...
Perg. Nº | Respostas |
1 . | Cobra |
2 . | Animal |
3 . | D |
4 . | Maçã |
5 . | B |
6 . | 16 |
7 . | Sobrinho |
8 . | E |
9 . | Envelope |
10 . | E |
11 . | C |
12 . | Falsa |
13 . | D |
14 . | Casa |
15 . | Três |
16 . | Sorriso |
17 . | B |
18 . | D |
19 . | Bolsa |
20 . | D |
21 . | Cidade |
22 . | B |
23 . | Canhão |
24 . | Falsa |
25 . | B |
26 . | I |
27 . | D |
28 . | 25% |
29 . | Latão |
30 . | E |
Perg. Nº | Respostas |
31 . | Funil |
32 . | 23 |
33 . | Feno |
34 . | Oito |
35 . | B |
36 . | Foguete |
37 . | B |
38 . | Cadarço |
39 . | D |
40 . | 10 Centavos |
41 . | D |
42 . | País |
43 . | E |
44 . | Verdadeira |
45 . | Canguru |
46 . | D |
47 . | Galho |
48 . | 5 |
49 . | E |
50 . | Cotovelo |
51 . | D |
52 . | 25 |
53 . | Queijo |
54 . | 48 |
55 . | Salmão |
56 . | Verdadeira |
57 . | E |
58 . | Acre |
59 . | C |
60 . | 72 |
SUA PONTUAÇÂO